13A | 13N | 13S | 13B | |
1 | Adrian Sanchez | Markel Rebollar | Patrik Giménez-Bretón | |
2 | Marko Rios | Javier Aman | Miguel Arizti | |
3 | Hodei Gonzalez | Oier del Val | ||
4 | Gari Extremo | Aimar Aguirre | Tomas Haikney | |
5 | Daniel Moral | Alejandro Alvarez | ||
6 | Ibai Alvaro | Paul Madariaga | Asier Urkiaga | |
7 | Oihan Uruñuela | Xabier Ruiz | ||
8 | Asier Garcia | Unai Izquierdo | Adrian Salgado | |
9 | Erik Gerenabarrena | Yasir Mentxaka | Xabier Crespo | |
10 | Markel Agirretxu | Kenji Pinilla | Unax Santisteban | |
11 | Telmo Garcia | Unax Fernandez | ||
12 | Xabier Basterretxea | |||
13 | Oihan Yarritu | |||
14 | Aimar Acibo | |||
15 |
|
Aitzol Ondarra | ||
16 | Daniel Alonso | |||
17 | Mate Gabrieli Takadze | |||
18 | Ekaitz Coto | |||
19 | Tristan Vricella | |||
20 | Asier Aguirregabiria | |||
21 | Luken Gallego | Beñat Diaz | ||
22 | Ibai Perez | Ibai Areso | Guzmán Rubio | |
23 | Igor Salinas | Hodei Robledo | ||
24 | Eneko Garcia | Abdelcrim Mohamed |
12A | 12N | 12S | 12B | |
1 | Oier Lopez | Oier Hernandez | Diego Rodriguez | |
2 | Eneko Rivas | Andrei Jumara | Jon Gonzalez de Mendibil | |
3 | Anton Salinas | Asier Blanco | Cosme Torrontegui | |
4 | David Ovejero | Beñat Rivas | Oliver Farell | |
5 | Aitor Iturribarria | Ander Uriarte | Oier Vaca | |
6 | Iñigo Gonzalez | Endika Sampayo | ||
7 | Ager Bilbao | Jaime Terreros | ||
8 | Inhar Ibarzabal | Aratz Gonzalez | ||
9 | Ekain Saitua | Xabier Iranzuegui | Alain Larrea | |
10 | Ager Avendaño | Markel Elorza | Arnau Puit | |
11 | Ander de Abajo | Ian Arnaiz | ||
12 | Markel Coto | Jaime Areilza | Ekain Muela | |
14 |
|
Jokin Nuñez | Luken Ferreras | |
17 | Tomas Artola | Aitor Martinez | ||
18 | Lier Garate | |||
19 | Alain Antona | Luca Kiladze | Aitor Corrales | |
20 |
Telmo Axpe | Max Mc Grogan | ||
21 | Hodei Santiago | Ander Garrastatxu |